![]() |
Detalle de áreas
| Color | Tipo | Área (m2) |
| A | 39.53 | |
| B | 38.95 | |
| C | 40.20 | |
| … | ||
| F | 42.10 | |
| E | 41.55 | |
| D | 43.40 |
Haga clic sobre el área que quiera ampliar en el plano de la derecha.
Planta Típica Torre 3 (1ª etapa)

![]() |
| Color | Tipo | Área (m2) |
| A | 39.53 | |
| B | 38.95 | |
| C | 40.20 | |
| … | ||
| F | 42.10 | |
| E | 41.55 | |
| D | 43.40 |
Haga clic sobre el área que quiera ampliar en el plano de la derecha.
